LVS/PR-News 01.2024 (05.03.2024)
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Vertreter der Vereine und Träger,
gern informieren wir Sie über die neuen Vergütungssätze der Kostenträger auf Bundes- und Landesebene, welche zum 01. Januar 2024 in Kraft getreten sind.
Rehabilitationssport | VdEK | Primärkassen | DRV Bund | DRV Mitteldeutschland |
---|---|---|---|---|
Allgemeiner Rehasport (Pos.-Nr. 604503) | 6,40 € | 6,50 € | 6,67 € | 6,67 € |
Allgemein Rehasport für Kinder (Pos.-Nr. 604511) | 9,64 € | 9,75 € | 9,88 € | 9,88 € |
Rehasport im Wasser (Pos.-Nr. 604509) | 8,92 € | 8,30 € | 8,94 € | 8,94 € |
Rehasport im Wasser für Kinder (Pos.-Nr. 604512) | 13,56 € | 12,00 € | 13,52 € | 13,52 € |
Rehasport in Herzgruppen (Pos.-Nr. 604504) | 10,08 € | 9,75 € | 10,37 € | 10,37 € |
Rehasport in Herzgruppen für Kinder (Pos.-Nr. 604508) | 18,52 € | 13,00 € | 19,15 € | 19,15 € |
Rehasport in Herzinsuffizienz-gruppen (Pos.-Nr. 604514) | 18,52 € | 16,50 € | 19,05 € | 19,05 € |
Rehasport für schwerst-behinderte Erwachsene (Pos.-Nr. 604507) | 13,94 € | 12,78 € | 14,30 € | 14,30 € |
Rehasport für schwerst-behinderte Kinder (Pos.-Nr. 604513) | 18,52 € | 17,00 € | 18,23 € | 18,23 € |
Rehasport zur Stärkung des Selbstbewusstseins (Pos.-Nr. 604510) | 13,39 € | 11,35 € | 13,35 € | 13,35 € |
Gesundheitsbildende Maßnahmen | 9,41 € | 0,00 € | 10,03 € | 10,03 € |
Für eventuelle Fragen steht Ihnen die LVS/PR-Geschäftsstelle gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Schäfer
Geschäftsstelle LVS/PR